En la tarde de hoy lunes se ha producido un campaña en las redes sociales del Deporte Paralímpico. El objetivo de la campaña era el siguiente y con un mensaje bastante claro. Paraigualdad, ha sido la petición con el hashtag #paraigualdad en Twitter para que se iguale el trato del deporte paralímpico al olímpico.
El movimiento paralímpico necesita que reaccionemos te invitamos a participar en la acción en redes sociales para que nos oigan. El lunes 10 de abril entre las 15:00 horas y 16:00 horas publica en tus redes sociales un vídeo o foto con el #paraigualdad en apoyo a la igualdad en el deporte paralímpico. Vamos a hacer que el legado paralímpico siga creciendo y que la decisión de unos no afecte al esfuerzo de los que luchan.
Campaña que ha surgido tras conocer que en el proyecto de presupuestos que el Gobierno ha presentado, hay una reducción económica para el deporte paralímpico que se cifra en un 69,3% hasta quedarse en los 230.000 euros.
Hemos analizado el impacto en Twitter como principal red social donde se han manifestado y estos son los datos que hemos analizado después de su campaña. Os detallamos a continuación cada uno de ellos.
Esta tabla refleja cada uno de los usuarios que ha participa en twitter en esta campaña. Se ha ordenado la tabla por impactos.
| Tuits | %Total | Impactos | Usuarios | Tuits/ usuario | Follow/ usuario | Enlaces/ imgenes | Retuits | |
| Tweets #Paraigualdad | 647 | 99.69% | 1,705,558 | 231 | 2.80 | 3,518 | 61 | 548 |
| @onacarbonell | 35 | 5.39% | 391,05 | 34 | 1.03 | 11,487 | 0 | 33 |
| #trndnl | 12 | 1.85% | 190,545 | 8 | 1.50 | 7,195 | 1 | 8 |
| @NoelAlCubo | 31 | 4.78% | 163,528 | 22 | 1.41 | 3,175 | 1 | 29 |
| @LoidaZabala | 83 | 12.79% | 149,185 | 64 | 1.30 | 1,721 | 1 | 80 |
| @Paralimpicos | 77 | 11.86% | 137,47 | 51 | 1.51 | 2,009 | 7 | 69 |
| @DavidCasinos | 35 | 5.39% | 99,215 | 28 | 1.25 | 2,947 | 1 | 33 |
| @xqTTs | 27 | 4.16% | 82,213 | 23 | 1.17 | 3,202 | 0 | 27 |
| @Jose_Ajero | 15 | 2.31% | 60,796 | 15 | 1.00 | 4,053 | 0 | 15 |
| @trendinaliaES | 22 | 3.39% | 52,017 | 10 | 2.20 | 3,148 | 0 | 22 |
| @carla_casals | 28 | 4.31% | 36,556 | 22 | 1.27 | 1,055 | 0 | 25 |
| #HomeopatiaGratis | 7 | 1.08% | 31,215 | 4 | 1.75 | 4,325 | 1 | 0 |
| #IgualdadEntreDeportistas | 29 | 4.47% | 30,447 | 21 | 1.38 | 851 | 3 | 26 |
| @deportegob | 17 | 2.62% | 25,577 | 15 | 1.13 | 1,535 | 2 | 13 |
| @JMRuizReyes | 17 | 2.62% | 24,957 | 17 | 1.00 | 1,468 | 0 | 17 |
| @Anna_Ortiz90 | 18 | 2.77% | 23,961 | 17 | 1.06 | 1,211 | 0 | 18 |
| @lussonia | 22 | 3.39% | 22,567 | 15 | 1.47 | 1,006 | 0 | 22 |
| @Tajuelo_ | 13 | 2.00% | 22,252 | 13 | 1.00 | 1,712 | 0 | 13 |
| @ToniFrancoSalas | 25 | 3.85% | 20,329 | 25 | 1.00 | 813 | 0 | 25 |
| @rubendgu | 18 | 2.77% | 19,091 | 8 | 2.25 | 909 | 0 | 18 |
| @JaumeMarce | 16 | 2.47% | 19,088 | 16 | 1.00 | 1,193 | 0 | 16 |
| @hectortriatlon | 7 | 1.08% | 15,618 | 7 | 1.00 | 2,231 | 1 | 6 |
| @vidaljoaquin | 7 | 1.08% | 15,618 | 7 | 1.00 | 2,231 | 1 | 6 |
| @blmazarias | 15 | 2.31% | 14,528 | 15 | 1.00 | 969 | 0 | 15 |
| @EFEyDeporte | 8 | 1.23% | 13,18 | 8 | 1.00 | 1,648 | 0 | 8 |
| @FLORIANOFM | 8 | 1.23% | 11,601 | 8 | 1.00 | 1,45 | 0 | 8 |
| @MakiIsmael | 13 | 2.00% | 10,846 | 13 | 1.00 | 834 | 0 | 13 |
| @scvsr | 8 | 1.23% | 10,585 | 8 | 1.00 | 1,323 | 0 | 8 |
| @CeliaMaestre1 | 8 | 1.23% | 9,954 | 8 | 1.00 | 1,244 | 0 | 8 |
| @SpcaTeam | 9 | 1.39% | 9,925 | 9 | 1.00 | 1,103 | 0 | 9 |
| #IgualtatEntreEsportistes | 8 | 1.23% | 9,196 | 8 | 1.00 | 1,15 | 1 | 7 |
| @MartaGoBattelli | 8 | 1.23% | 8,44 | 8 | 1.00 | 1,055 | 0 | 8 |
| @Xavier_Porras | 7 | 1.08% | 8,433 | 7 | 1.00 | 1,205 | 0 | 7 |
| @JuvMoradaNav | 7 | 1.08% | 7,783 | 7 | 1.00 | 1,112 | 0 | 7 |
| #deporteparaolimpico | 5 | 0.77% | 4,689 | 5 | 1.00 | 938 | 1 | 4 |
| #atletismoadaptado | 5 | 0.77% | 4,689 | 5 | 1.00 | 938 | 1 | 4 |
| @JUP_ONCE | 7 | 1.08% | 3,266 | 7 | 1.00 | 467 | 0 | 7 |
Estos datos corresponden a las 20:50 horas donde le hashtag vuelve a subir posiciones situándose en la posición 50 de los Trending Topic en España. Además ya se superan los dos millones de impactos. Esta estadística irá subiendo si se siguen utilizando el hashtag y haciendo tweets, rt de la campaña.
La campaña ha sido Trending Topic en España y ha tenido una duración de más de tres minutos. Además hemos comprobados dichos datos para ver si así era.
174 cuentas y 209 tuits (188 RTs) en 2 días convirtieron #paraigualdad en Tendencia.
148.302 personas podrían haber visto #paraigualdad desde su 1ª mención hasta convertirse en Tendencia.
#Top3Apps mientras #paraigualdad se convertía en Tendencia.
Algunas de ellas fueron: @DavidCasinos, @LoidaZabala & @NoelAlCubo.
FITUR TechY reúne a líderes empresariales, responsables institucionales y expertos internacionales para abordar el impacto…
Qué es Metricool Metricool es una herramienta “todo en uno” para la gestión de redes…
Hoy en día, cuando desde buscadores y redes sociales todo cambia rápidamente, muchas empresas buscan…
Cada vez hay más eventos y más multitudinarios. Y es que el ocio es una…
La inclusión financiera es un tema de gran relevancia en la actualidad, especialmente en países…
DEH Online, la empresa líder en transformación digital de asesorías y administraciones de fincas, y…
Esta web usa cookies.
Leer Más